
|
:. |
KONKURS "MŁODZI PRZECIWKO PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" |
|
|
Pamiętaj, że wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdecydują się na podjęcie studiów w Pedagogium WSPR, mają obniżone o 50% wpisowe na studia. Z tego prawa można skorzystać w roku otrzymania świadectwa maturalnego.
Znalezienie się w gronie 100 finalistów reprezentujących wszystkie województwa w Polsce jest niewątpliwie Waszym wielkim osobistym osiągnięciem. Mamy nadzieję, że ten sukces zaowocuje wymierną pracą na rzecz osób, często Waszych kolegów i koleżanek, którym los nie dał szansy pozytywnej samorealizacji oraz pozbawił ich nadziei na przyszłość.
Dziękujemy pedagogom, za zaangażowanie i pomoc w propagowaniu idei konkursu. Mamy nadzieję, że na Państwa wsparcie będziemy mogli również liczyć w trakcie tworzenia Klubów Pedagogium.
|
|
| Lp | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły | Miejscowość | Województwo |
| 1. | Adamczyk | Aneta | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej | Lublin | lubelskie |
| 2. | Aleksandrowicz | Dagmara | III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Włocławek | kujawsko-pomorskie |
| 3. | Banasiak | Beata | Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego | Kutno | łódzkie |
| 4. | Barska | Małgorzata | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | pomorskie |
| 5. | Bator | Marta | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego | Radom | mazowieckie |
| 6. | Bąk | Natalia | II Liceum ogólnokształcące | Mikołów | śląskie |
| 7. | Bąkowska | Karolina | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja | Krotoszyn | wielkopolskie |
| 8. | Będkowska | Gabriela | Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego | Myszków | śląskie |
| 9. | Bieszczad | Magdalena | Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej | Prudnik | opolskie |
| 10. | Bloch | Karolina | I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Wyszków | mazowieckie |
| 11. | Borończyk | Luiza | Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera | Wadowice | małopolskie |
| 12. | Borowczyk | Karolina | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Syców | dolnośląskie |
| 13. | Buczak | Magdalena | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 | Mysłowice | śląskie |
| 14. | Chrostowski | Mariusz | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących | Łomża | podlaskie |
| 15. | Dampc | Emilia | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | Gdynia | pomorskie |
| 16. | Dobrołowicz | Michał | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Kielce | świętokrzyskie |
| 17. | Drob | Michał | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki | Lublin | lubelskie |
| 18. | Dunat | Paulina | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka | Dębica | podkarpackie |
| 19. | Durczak | Pailina | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | Tomaszów Mazowiecki | łódzkie |
| 20. | Dzik | Monika | Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego | Jasło | podkarpackie |
| 21. | Fabiańska | Bożena | Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych | Bytów | pomorskie |
| 22. | Faryma | Monika | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Zamość | lubelskie |
| 23. | Fila | Marlena | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja | Krotoszyn | wielkopolskie |
| 24. | Gawarski | Adrian | Zespół Szkół im. I. Solarza | Smolnica | zachodniopomorskie |
| 25. | Glińska | Natalia | IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 26. | Golińska | Barbara | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka | Dębica | podkarpackie |
| 27. | Grzondziel | Agnieszka | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego | Chorzów | śląskie |
| 28. | Horoch | Sylwia | ZSP nr 1 | Zamość | lubelskie |
| 29. | Jabłońska | Anna | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Syców | dolnośląskie |
| 30. | Jadczak | Ida | |||
| 31. | Jakubowicz | Anna | II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja | Krosno | podkarpackie |
| 32. | Januchowska | Ewa |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. Stanisława Kuklińskiego |
Wągrowiec | wielkopolskie |
| 33. | Jordan | Paulina | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Syców | dolnośląskie |
| 34. | Jurczak | Aleksandra | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego | Radom | mazowieckie |
| 35. | Kaczmarek | Magdalena | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Piotrków Trybunalski | łódzkie |
| 36. | Karczewska | Marta | IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego | Kalisz | wielkopolskie |
| 37. | Karolewska | Karolina | Zespół Szkół Odzieżowych | Poznań | wielkopolskie |
| 38. | Kępińska | Magdalena | Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych im. KEN | Giżycko | warmińsko-mazurskie |
| 39. | Kondriatiuk | Aneta | |||
| 40. | Korczak | Anna | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Stopnica | świętokrzyskie |
| 41. | Kowalczyk | Emilia | II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach | Puławy | lubelskie |
| 42. | Kozicz | Błażej | Technikum Leśne | Białowieża | podlaskie |
| 43. | Krztoń | Anna | Technikum Gastronomiczne Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej | Chorzów | śląskie |