
|
:. |
PONIŻEJ PREZENTOWANE SĄ INFORMACJE O ZAKOŃCZONEJ II EDYCJI KONKURSU "MŁODZI PRZECIWKO PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" Z 2006 ROKU |
|
|
LAUREACI I ETAPU EDYCJI 2006 |
Przypominamy, że wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdecydują się na podjęcie studiów w Pedagogium WSPR, mają obniżone o 50% wpisowe na studia. Z tego prawa można skorzystać w roku otrzymania świadectwa maturalnego.
Dziękujemy pedagogom, za zaangażowanie i pomoc w propagowaniu idei konkursu. Mamy nadzieję, że na Państwa wsparcie będziemy mogli również liczyć w trakcie III etapu konkursu i przy tworzeniu Klubów Pedagogium.
|
|
LISTA 114 LAUREATÓW I ETAPU II EDYCJI KONKURSU "MŁODZI PRZECIWKO PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" (uszeregowana według nazwisk) |
| L.P. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły | Adres szkoły | Miejscowość | Województwo |
| 1. | Adamska | Kinga | Zespół Szkół Budowlanych | ul. Grabskiego 14/22 | Legnica | dolnosląskie |
| 2. | Banasik | Magdalena | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego | ul. Teatralna 5 | Będzin | śląskie |
| 3. | Bąkowska | Karolina | I Liceum Ogólnokształcące im. Hugo Kołłątaja | ul. H. Kołłątaja 1 | Krotoszyn | wielkopolskie |
| 4. | Bielawa | Iwona | V Liceum Ogólnokształcące z O. Integracyjnymi im. Piastó Śląskich | ul. Kasztelańska 5/7 | Wałbrzych | dolnosląskie |
| 5. | Bierko | Paulina | ZS w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Mickiewicza 11 | Sokółka | podlaskie |
| 6. | Bloch | Karolina | I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie | ul. 11. Listopada 1 | Wyszków | mazowieckie |
| 7. | Borkowska | Katarzyna | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | ul. Rzeszowska 78 | Dębica | podkarpackie |
| 8. | Borowska | Emilia | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | Gronowo 128 | Lubicz | kujawsko-pomorskie |
| 9. | Brzeczkowska | Marta | Liceum Ogólnokształcące | ul. 3-Maja 27 | Nieszawa | kujawsko-pomorskie |
| 10. | Brzost | Katarzyna | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi | ul. Ks. J. Popiełuszki | Gołdap | warmińsko - mazurskie |
| 11. | Burek | Anna | Liceum Ogólnokształcące | ul. Kościelna 12 | Syców | dolnosląskie |
| 12. | Buż | Anna | Zespół Szkół w Tyczynie | ul. Grunwaldzka 25 | Tyczyn | podkarpackie |
| 13. | Capek | Joanna | Zespół Szkół Handlowych | ul. Saperów 14 c | Elbląg | warmińsko - mazurskie |
| 14. | Chmielak | Magdalena | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | ul. Brzeźnicka 20 | Radomsko | łódzkie |
| 15. | Chrostowski | Mariusz | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących | ul. Stacha Konwy 11 | Łomża | podlaskie |
| 16. | Cichowlas | Lucyna | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Zamkowa 1 | Koźmin Wlkp. | wielkopolskie |
| 17. | Cichy | Tomasz | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. KEN | Henryków 54 | Szprotawa | |
| 18. | Czapiga | Natalia | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała St. Wyszyńskiego | Aleje XX-lecia 12 | Tersin | mazowieckie |
| 19. | Czarnowska | Dorota | XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ul. Objazdowa 3 | Warszawa | mazowieckie |
| 20. | Czerniszewska | Iwona | XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ul. Objazdowa 3 | Warszawa | mazowieckie |
| 21. | Czupryńska | Anita | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | ul. Brzeźnicka 20 | Radomsko | łódzkie |
| 22. | Domagała | Paulina | Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego | ul. Radiowa 3 | Kielce | świętokrzyskie |
| 23. | Dunat | Paulina | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Juliusza Korczaka | ul. Ogrodowa 20 | Dębica | podkarpackie |
| 24. | Durka | Magdalena | XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ul. Objazdowa 3 | Warszawa | mazowieckie |
| 25. | Figiel | Olga | Z.S.O. nr 1, II Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Kaniowczyków 9 | Puławy | lubelskie |
| 26. | Frukacz | Katarzyna | I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego | ul. Kopernika 40 | Dąbrowa Górnicza | śląskie |
| 27. | Gawień | Aleksandra | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ul. Górnicza 17 | Dąbrowa Górnicza | śląskie |
| 28. | Gemza | Katarzyna | Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego | Włodzimierza Wolskiego 8 | Serock | mazowieckie |
| 29. |